Sisu:
|
Millal tomateid istutada jaanuaris 2019
Soodsad päevad
jaanuaril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | soodsad päevad |
. | keelatud päevad |
Kuukalender jaanuariks 2019 vaade ⇒
Tomatite istutamine veebruaris 2019
veebruar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | soodsad päevad |
. | keelatud päevad |
Kuukalender veebruariks mine ⇒
Tomatite külvamine märtsis 2019
märtsil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | head päevad märtsis 2019 |
. | ebasoodsad päevad |
Kuukalender märtsiks 2019. mine ⇒
Tomatite istutamine aprillis 2019
aprill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | paremad päevad |
. | ebasoodsad päevad |