Millal istutada kurke 2019. aasta veebruaris
Soodsad päevad veebruaris
veebruar | ||||||
Esmasp | teisip | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | soodsad päevad |
. | taimedega töötamine pole soovitatav |
Kuukalender veebruariks mine ⇒
2019. aasta märtsi kurgikalender
Soodsad päevad märtsis
märtsil | ||||||
Esmasp | teisip | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | soodsad päevad |
. | ebasoodsad päevad |
Märtsi 2019 kalender mine ⇒
Kurkide istutamine 2019. aasta aprillis
Soodsad päevad
aprill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | teisip | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | soodsad päevad |
. | ebasoodsad päevad |
"Kuu kalender aprilliks" vaade ⇒
Kurkide istutamine mais 2019
mai | ||||||
Esmasp | teisip | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | soodsad päevad |
. | ebasoodsad päevad |
Aednike kalender maiks 2019 mine ⇒
Kurkide külvamine juunis 2019
juunini | ||||||
Esmasp | teisip | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. | soodsad päevad juunis |
. | ebasoodsad päevad |
Juuni kalender mine ⇒