Baklažaani seemikute istutamine veebruaris 2020 kuukalendri järgi
Soodsad päevad baklažaanide istutamiseks veebruaris
veebruar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
. | soodsad päevad |
. | keelatud päevad |
Kuu külvikalender veebruariks 2020 mine ⇒
Millal kuukalendri järgi 2020. aasta märtsis baklažaane istutada ja korjata
Soodsad päevad baklažaaniseemnete külvamiseks märtsis
märtsil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
. | head päevad |
. | ebasoodsad päevad |
Külvikalender aednikele ja aednikele märtsiks 2020 mine ⇒
Millal kuukalendri järgi 2020. aasta aprillis seemikute jaoks baklažaane külvata
Soodsad päevad seemikute istutamiseks aprillis
aprill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
. | head päevad |
. | ebasoodsad päevad |
Kuu maandumiskalender 2020. aasta aprilliks mine ⇒