Seemnete külvamine jaanuaris 2019
Soodsad päevad üheaastaste taimede külvamiseks 2019. aasta jaanuaris
jaanuaril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | head päevad |
. | keelatud päevad |
Mitmeaastased taimed
jaanuaril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mugulsibulad
jaanuaril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Jaanuari külvikalender mine ⇒
Lillede istutamine veebruaris 2019
Üheaastased
veebruar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | soodsad päevad |
. | keelatud päevad |
Mitmeaastased taimed
veebruar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mugulsibulad
veebruar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Kuukalender veebruariks vaade ⇒
Soodsad päevad märtsis 2019
Üheaastased
märtsil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | head päevad |
. | ebasoodsad päevad |
Mitmeaastased taimed
märtsil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mugulsibulad
märtsil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kuukalender märtsiks 2019 mine ⇒
Millal istutada taimi 2019. aasta aprillis
Üheaastased
aprill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | paremad päevad |
. | ebasoodsad päevad |
Mitmeaastased taimed
aprill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mugulsibulad
aprill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esmasp | W | kolmap | Neljap | P | laup | Päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Aprilli külvikalender vaade ⇒
Suurepärane sait!! Palju kasulikku!
Aitäh, Raisa, heade sõnade eest.